L'Oro di Federico II - 2021
Elenco dei premiati e dei partecipanti al Premio "L'Oro di Federico II":
SEZIONE AZIENDE AGRICOLE
TIPOLOGIA BLEND | ||||||||
premio | gocce d’oro |
menz. | n. | azienda | località di produzione | prov. | denominazione olio | bio |
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO | ||||||||
1 | 11 | Soc. agr. Villa Uva s.r.l. | Lucera | FG | EVO Villa Uva | |||
2 | 211 | Az. agr. Serrilli Pia Gloria | San Marco in Lamis | FG | Serrilli 1855 | |||
3 ea |
41 | Fratelli Ferrara s.a.s. | Canosa di Puglia | BT | Fontana Rosa | |||
108 | Olearia Clemente srl | Manfredonia | FG | U’ Polp | ||||
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO | ||||||||
1 | 23 | Olio Lamantea S.r.l. | Bisceglie | BT | 20 Filari | |||
2 | 90 | Az. agr. Spaccavento Francesco Saverio | Molfetta | BA | Spaccavento |
TIPOLOGIA MONOCULTIVAR | |||||||||
premio | gocce d’oro |
menz. | n. | azienda | località di produzione | prov. | denominazione olio | varietà | bio |
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO | |||||||||
1 | 50 | Az. agr. Moffa Salvatore | Torremaggiore | FG | Don Salvatore | Peranzana | |||
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO | |||||||||
1 | 75 | Az. agr. Domenico Savino | Torremaggiore | FG | Agrisavino | Peranzana | |||
2 | 214 | Agricola Toma | San Severo | FG | Olio del Poeta | Peranzana | |||
3 ea |
7 | Az. agr Selva delle Grotte | Torremaggiore | FG | Selva delle Grotte | Peranzana | |||
31 | Az. agr. Lombardi | Torremaggiore | FG | Le Terre Federiciane | Peranzana | ||||
106 | Podere Serraglio srl | San Severo | FG | Podere Serraglio EVO Bio | Peranzana | ||||
118 | Soc. agr. PA.VI.RO snc | Torremaggiore | FG | Olio Principe fruttato medio | Peranzana | ||||
14 | Soc. agr. Villa Uva s.r.l. | Lucera | FG | EVO Villa Uva | Leccino | ||||
13 | Soc. agr. Villa Uva s.r.l. | Lucera | FG | EVO Villa Uva | Peranzana | ||||
212 | Az. agr. Serrilli Pia Gloria | San Marco in Lamis | FG | Ogliarola Garganica Monovarietale | Ogliarola Garganica | ||||
99 | Az. agr. Maselli | Alberobello | BA | Oliva Rossa | Oliva Rossa | ||||
105 | Az. agr. Dragone Luigi | Fraz. Cacariccio- Putignano | BA | Torre Cappa Cima di Melfi | Cima di Melfi | ||||
137 | Az. agr. Domenico Cucino | Torremaggiore | FG | Azienda agricola Tinaco | Peranzana | ||||
12 | Soc. agr. Villa Uva s.r.l. | Lucera | FG | EVO Villa Uva | Coratina | ||||
115 | Az. agr. Costantino Michela | Torremaggiore | FG | Monasterium Terrae Maioris | Peranzana | ||||
44 | Az. agr. Luigi Borrelli | Torremaggiore | FG | Olio Borrelli | Peranzana | ||||
125 | Az. agr. Pizzolorusso Emanuele | Andria | BT | Antica Giara | Coratina | ||||
51 | Az.agr. Angeloro Domenico | Torremaggiore | FG | DomLouis | Peranzana | ||||
198 | Az. agr. Oliveto Spiavento di Fabiano A. | San Severo | FG | Oliveto Spiavento Monocultivar Peranzana | Peranzana | ||||
147 | Az. agr. D’Apice Maria | Torremaggiore | FG | Spinosanto | Peranzana | ||||
45 | Az. agr. Giuseppe Cristofaro | Torremaggiore | FG | Olio Cristofaro | Peranzana | ||||
42 | Fratelli Ferrara s.a.s. | Canosa di Puglia | BT | Posta Locone | Coratina | ||||
15 | Az. agr. di Micco Pasqua | Trani | BT | Selezione “Di Micco” | Coratina | ||||
190 | Soc. Coop. Agricola Vaira | Carpino | FG | Ogliarola Garganica Secolare | Ogliarola Garganica | ||||
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO | |||||||||
1 | 54 | Az. agr. Leonetti Francesco | Andria | BT | Coratina | Coratina | |||
2 | 110 | Az. agr. Donato Conserva | Modugno | BA | Mimì Coratina | Coratina | |||
3 | 37 | Mio padre è un albero | San Severo | FG | Mio Padre è un Albero | Peranzana | |||
111 | Az. agr. Donato Conserva | Modugno | BA | Mimì denocciolato Coratina | Coratina |
SEZIONE FRANTOI
TIPOLOGIA BLEND | ||||||||
premio | gocce d’oro |
menz. | n. | azienda | località di produzione | prov. | denominazione olio | bio |
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO | ||||||||
1 | 57 | Agroalimentari Del Colle srl | Santeramo in Colle | BA | Masserie di Sant’Eramo Fruttato intenso |
TIPOLOGIA MONOCULTIVAR | |||||||||
premio | gocce d’oro |
menz. | n. | azienda | località di produzione | prov. | denominazione olio | varietà | bio |
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO | |||||||||
1 | 133 | Oleificio Cericola Emilia srls | Borgo Incoronata – Foggia | FG | Cericola Elements “Terra” | Leccino | |||
2 | 114 | Salamida Pietro Frantoio Oleario | Alberobello | BA | Monovarietale Cima di Melfi | Cima di Melfi | |||
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO | |||||||||
1 | 134 | Oleificio Cericola Emilia srls | Borgo Incoronata – Foggia | FG | Cericola Elements “Fuoco” | Coratina | |||
2 | 113 | Salamida Pietro Frantoio Oleario | Alberobello | BA | Monovarietale Cima di Mola | Cima di Mola | |||
3 | 213 | Agricola De Cesare srl | Torremaggiore | FG | Maulivo Peranzana | Peranzana | |||
202 | Olii Santoro srl | Andria | BT | Aveldium | Coratina | ||||
82 | Centro Pellet & Stufe srl | San Paolo di Civitate | FG | Olio Extravergine di Oliva Nodì | Peranzana | ||||
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO | |||||||||
1 | 16 | Nonno Vittorio s.r.l. | C.da Baronale – Torremaggiore | FG | Peranzana Nonno Vittorio | Peranzana | |||
Lode di Eccellenza - Menzione di Merito - Menzione di Qualità - Attestato di Qualità - Bio - ea ex-aequo |