L'Oro dell'Istria 2021
L'Oro dell'Istria / Zlato Istre
TIPOLOGIJA: BLEND | |||||||||
nagrada | zlatne kapi | nagr. | br. | proizvođač | mjesto proizvodnje | naziv ulja | sorta | eko | |
CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO / KATEGORIJA BLAGO VOĆNO | |||||||||
1 | 364 | OPG Stanić Latini | Svetvinčenat | Latini | |||||
2 | 399 | OPG Macan Filip – Salvamana Premium | Vodnjan - Dignano | Salvamana Premium | |||||
3 | 350 | OPG Mario Predan | Fažana | Proštin | |||||
348 | OPG Kolić Martina | Rakalj | Pales | ||||||
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO / KATEGORIJA SREDNJE VOĆNO | |||||||||
1 | 339 | Uljara Vodnjan | Pula | Torčol Vodnjanski | |||||
2 | 344 | PZ Vodnjan Dignano (Coop. Agr. di Dignano) | Vodnjan – Dignano | Olivis | |||||
3 | 366 | Stancija St. Antonio d.o.o. | Vodnjan - Dignano | Mix San Antonio | |||||
383 | Ivan Blažević | Cerovlje | Blazević Črnica | ||||||
403 | OPG Giuseppe Lupieri | Vodnjan – Dignano | CADENELA Cuvèe | ||||||
362 | Špada Marija | Marčana | OPG Špada | ||||||
406 | FAM Žužić Obitelj Žužić | Tar | Obitelj Žužić blend | ||||||
401 | Kalavojna d.o.o. | Marčana | Visan | ||||||
337 | OPG Rojnić Stanko | Vodnjan – Dignano | Rojnić | ||||||
408 | Memento Moris | Marčana | Aurora | ||||||
376 | Le Finide | Rijeka | Le Finide | ||||||
345 | OPG Gvido Babić i fam. | Barban | Kleč | ||||||
370 | OPG Ivica Križanac | Vodnjan - Dignano | Dija | ||||||
341 | OBRT Magran - Bodiš | Pula | Bodiš Organic Blend | ||||||
402 | OPG Dragan Bulić | Vodnjan - Dignano | Kapitel Blend | ||||||
375 | OPG/AAF Ennio Forlani | Vodnjan - Dignano | La Bronza | ||||||
381 | Giacometti - Moscarda Z.O.P. | Vodnjan - Dignano | Babos Selezione | ||||||
320 | OPG Mauricio Drandić | Bale | Istra Selection | ||||||
330 | OPG Bernobić Alen | Lisiniano – Ližnjan | Kaligarica | ||||||
374 | Poljoprivredni OBRT “Vidulin 2” | Pula | Arina | ||||||
377 | Fimas d.o.o. | Bale | Valencano | ||||||
379 | OPG Sergio Delton | Vodnjan - Dignano | SAN BIAGIO MIX | ||||||
385 | OPG Marko Komparić | Pula | Komparić | ||||||
336 | OPG Dragan Ljuboja | Vodnjan – Dignano | Niko | ||||||
338 | OPG Runko Denis | Pula | Runko | ||||||
400 | OPG Slobodan I Adriana Car | Vintijan | Visan | ||||||
373 | OPG Balija | Fažana | Balija | ||||||
387 | Azienda Agricola Leonardelli Armida | Galižana -Vodnjan | Leda | ||||||
390 | Uljara Baioco d.o.o. | Vodnjan - Dignano | BAIOCO - Cuvèe | ||||||
323 | OPG Ratko Lorencin | Vinkuran -Vodnjan - Dignano | Lorencin | ||||||
329 | Hrvoje Budak I Karin Taylor | Zagreb | In Oleo Veritas | ||||||
363 | Villa Barbara | Juršići | Villa Barbara | ||||||
343 | OPG Biasiol Canepa | Vodnjan - Dignano | Canepa | ||||||
354 | OPG Gianfranco Ghiraldo | Galižana | Olìo | ||||||
324 | OPG Grubissa Lina | Šišan | Robert’Olio | ||||||
353 | Valdi Matković | Pagubice | Grimalda | ||||||
382 | OPG Nardi Blagonić | Cerovlje | OPG Blagonić blend | ||||||
393 | OPG Šverić | Cerovlje | Šverić | ||||||
391 | Gracijela Poropat | Poreč | Poropat | ||||||
TIPOLOGIJA: MONOSORTNO | |||||||||
nagrada | zlatne kapi | nagr. | br. | proizvođač | mjesto proizvodnje | naziv ulja | sorta | eko | |
CATEGORIA FRUTTATO MEDIO / KATEGORIJA SREDNJE VOĆNO | |||||||||
1 | 360 | Oleum Maris d.o.o. | Galižana -Vodnjan | Oio Vivo Rozinjola | Rosinjola | ||||
2 | 389 | Uljara Baioco d.o.o. | Vodnjan - Dignano | BAIOCO - Bianchera | Bianchera | ||||
3 | 396 | OPG Vita | Vodnjan - Dignano | Vita | Rosinjola | ||||
359 | Oleum Maris d.o.o. | Galižana -Vodnjan | Oio Vivo Žižolera | Žižolera | |||||
346 | OPG Lino Ligović | Vrsar | Istarska bjelica Ligović | Istarska bjelica | |||||
333 | Dolija 08 d.o.o. | Krnica | Buža | Buža | |||||
331 | OPG Dragan Bulić | Vodnjan - Dignano | Buža | Buža | |||||
384 | OPG Cergna | Bale | Perdisacca | Buža | |||||
369 | Stancija St. Antonio d.o.o. | Vodnjan - Dignano | Buža Ženska Vodnjanska | Buža Ženska Vodnjanska | |||||
365 | Stancija St. Antonio d.o.o. | Vodnjan - Dignano | Leccino | Leccino | |||||
321 | OPG Cossara Livio | Vodnjan - Dignano | Fluidus Aureus | Rosinjola | |||||
357 | OPG Matteo Belci | Vodnjan - Dignano | Meloto | Buža | |||||
398 | OPG Damir Vanđelić | Bale | Nono Remiđo Buža | Buža | |||||
378 | Fimas d.o.o. | Bale | Valencano Buža puntoža | Buža puntoža | |||||
405 | OPG Giuseppe Lupieri | Vodnjan – Dignano | CADENELA For Kids | Buža | |||||
361 | OPG Oliveri | Labinci - Kaštelir | Oliveri | Coratina | |||||
371 | OPG Antonio Pastrovicchio | Vodnjan - Dignano | Tonin | Buža | |||||
340 | OBRT Magran - Bodiš | Pula | Bodiš Organic Leccino | Leccino | |||||
327 | OPG Villa Sianna | Vodnjan - Dignano | VILLA SIANNA Rosignola | Rosinjola | |||||
407 | FAM Žužić Obitelj Žužić | Tar | Obitelj Žužić Monocultivar Leccino | Leccino | |||||
355 | OPG Matteo Belci | Vodnjan - Dignano | Meloto | Žižolera | |||||
395 | OPG Burin di Lorenzo Biasiol | Vodnjan - Dignano | Peverin | Buža | |||||
386 | OPG Valter Bratović | Kaštelir | Leccino | Leccino | |||||
335 | OPG Zdenko Dubinko | Bale | D’Oil | Buža | |||||
326 | OPG Katica Kaldenhoff | Pola | Olea Kalden Istarska bjelica | Istarska bjelica | |||||
332 | Dolija 08 d.o.o. | Krnica | Rosinjola | Rosinjola | |||||
380 | Giacometti - Moscarda Z.O.P. | Vodnjan - Dignano | Babos Istarska bjelica | Istarska bjelica | |||||
334 | O. & I. Ban d.o.o. | Svetvinčenat | O. & I. Karbonaca | Karbonaca | |||||
404 | OPG Giuseppe Lupieri | Vodnjan – Dignano | CADENELA For Meat | Istarska bjelica | |||||
352 | OPG Manzin Luciano | Vodnjan – Dignano | Tavanian | Buža | |||||
392 | Ulja Komarija d.o.o. | Cerovlje | Sv. Mihovil | Leccino | |||||
372 | OPG Dario Vitasović | Vodnjan - Dignano | Teraboto Carbonasa | Karbonaca | |||||
342 | OPG Lucio Toffetti | Vodnjan - Dignano | Toffetti | Buža | |||||
368 | Stancija St. Antonio d.o.o. | Vodnjan - Dignano | Karbonaca | Karbonaca | |||||
358 | OPG Ivica Križanac | Vodnjan - Dignano | Mara | Buža | |||||
328 | OPG Roberto Vošten | Sveti Lovreč | Vošten Buža | Buža | |||||
351 | OPG Dario Šuran | Fažana | Šuran Buža | Buža | |||||
394 | OPG Burin di Lorenzo Biasiol | Vodnjan - Dignano | Risoluto | Karbonaca | |||||
325 | OPG Katica Kaldenhoff | Pola | Olea Kalden Buža | Buža | |||||
356 | OPG Matteo Belci | Vodnjan - Dignano | Meloto | Rosinjola | |||||
349 | OPG Cetina Živko | Fažana | Cetina | Leccino | |||||
347 | Lino Ligović | Vrsar | Leccino Ligović | Leccino | |||||
CATEGORIA FRUTTATO INTENSO / KATEGORIJA INTENZIVNO VOĆNO | |||||||||
1 | 397 | OPG Damir Vanđelić | Bale | Nono Remiđo Rosinjola | Rosinjola | ||||
2 | 388 | Uljara Baioco d.o.o. | Vodnjan - Dignano | BAIOCO - Busa | Buža | ||||
3 | 367 | Stancija St. Antonio d.o.o. | Vodnjan - Dignano | Istarska bjelica | Istarska bjelica | ||||
322 | OPG Grubešić Tone | Marčana | Ča | Buža | |||||
Pohvala za izvrsnost - Posebna zasluga - Posebna kvaliteta - Potvrda o kvaliteti - Ekolo - ea ex-aequo |